案例展示
更新時間:2021-02-20 21:33:12 字號:T|T
博原環(huán)境科技工程項目簡介 | |
項目名稱 | 天億新材料150m3污水處理裝置 |
項目規(guī)模 | 150m3/d |
地理位置 | 四川省宜賓市臨港工業(yè)園區(qū) |
主要污染物 | 化學(xué)需氧量(CODCr) 氨氮 總磷 總氮 懸浮物(SS) 生化需氧量(BOD5) 石油類 動植物油 |
流程簡介 | 隔油池對含油污水進行預(yù)處理后進入污水管道,污水經(jīng)細格柵除去懸浮物進入調(diào)節(jié)池,再由提升泵提升進入A2/O-生物接觸氧化池一體化處理設(shè)備,污水經(jīng)厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)及二沉池處理后,通過巴氏計量渠排放至附近管網(wǎng)。 |
項目質(zhì)量 | ****** |
項目效果 | 運行穩(wěn)定,處理效果好。 |


